Die neue Seilbahn wurde im Jahr 2009 eröffnet und stellt das Flaggschiff des Südtiroler Nahverkehrs dar.
Es handelt sich um die erste Seilbahn Italiens, die zwei technische Besonderheiten aufweist:
- Die Kabinen fahren an zwei Tragseilen, die fix (ohne Spanngewicht) in den Stationen verankert sind: ein einfaches und sicheres System;
- Das Zugseil ist ständig in Bewegung und die Kabinen werden in der Station vom Zugseil abgekuppelt: Dies ermöglicht, mehr als zwei Kabinen gleichzeitig zu bewegen, während das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste immer auf stillstehenden Kabinen erfolgen.
Höhe Talstation | 273 m ü.d.M. |
---|---|
Höhe Bergstation | 1.223 m ü.d.M. |
Höhenunterschied zwischen Tal- und Bergstation | 950 m |
Streckenlänge | 4.550 m |
Antriebstation | Berg |
Umlenkstation | Tal |
Tragseilverankerung | Berg und Tal |
Gesamtanzahl Fahrzeuge | 8 |
Anzahl Linienfahrzeuge | 6 |
Sitzplätze (pro Kabine) | 24 |
Stehplätze (pro Kabine) | 11 |
Höchstgeschwindigkeit | 7 m/s (25,2 km/h) |
Fahrtdauer | 12 Minuten |
Geschwindigkeit mit Reserveantrieb | 7 - 3.5 m/s (25,2 - 12,6 km/h) |
Geschwindigkeit mit Notantrieb | 2 m/s (7,2 km/h) |
Maximale Förderleistung | über 700 Personen/Stunde |
Leistung elektrischer Hauptmotoren | 2 x 350 kW |
Antriebskraft Notantrieb | 200 kW |
Durchmesser Tragseil | 46 mm |
Durchmesser Zugseil | 40 mm |
Durchmesser Rettungsseil | 32 mm |
Max. Zuglast der Tragseile in der Talstation | 575 kN |
Max. Zuglast der Tragseile in der Bergstation | 750 kN |
Max. Zuglast der Zugseile in der Bergstation | 260 kN |
Stützen in der Linie | 7 |
Die Anlage entspricht allen modernsten Sicherheitsmaßnahmen und verfügt über drei Bremssysteme:
- Betriebsbremse mit Elektromotor mit Einspeisung der Elektroenergie in das Netz;
- Betriebsbremse auf Reibung mit Kraftspeicher (Federpaket);
- Sicherheitsbremse auf Reibung mit Kraftspeicher (Federpaket) wirkend auf die Antriebsscheibe.