La nuova funivia, inaugurata nel 2009, è un fiore all'occhiello del trasporto pubblico dell'Alto Adige.
Si tratta della prima funivia in Italia con due caratteristiche tecniche particolari:
- le cabine poggiano su due funi portanti, entrambe ancorate nelle stazioni, e non su una sola fune contrappesata: sistema più semplice e quindi più sicuro;
- la fune traente è costantemente in movimento, e le cabine si sganciano dalla traente quando sono in stazione: ciò consente di avere più di due cabine contemporaneamente in movimento, mentre la salita e la discesa dei viaggiatori avviene sempre su cabine ferme.
Quota stazione di valle | 273 m s.l.m. |
---|---|
Quota stazione di monte | 1.223 m s.l.m. |
Dislivello tra le stazioni di valle e di monte | 950 m |
Lunghezza del tragitto | 4.550 m |
Stazione motrice | monte |
Stazione di rinvio | valle |
Ancoraggio portanti | monte e valle |
Veicoli totali | 8 |
Veicoli in linea | 6 |
Posti a sedere (per ciascuna cabina) | 24 |
Posti in piedi (per ciascuna cabina) | 11 |
Velocità massima | 7 m/s (25,2 km/h) |
Durata di un viaggio | 12 minuti |
Velocità con azionamento di riserva | 7 - 3.5 m/s (25,2 - 12,6 km/h) |
Velocità con motore di recupero | 2 m/s (7,2 km/h) |
Potenzialità massima di trasporto | oltre 700 persone/ora |
Potenza motori elettrici principali | 2 x 350 kW |
Potenza azionamento recupero | 200 kW |
Diametro funi portanti | 46 mm |
Diametro fune traente | 40 mm |
Diametro fune di soccorso | 32 mm |
Tiro max. funi portanti a valle | 575 kN |
Tiro max. funi portanti a monte | 750 kN |
Tiro max. fune traente | 260 kN |
Sostegni in linea | 7 |
L'impianto è dotato di tutte le sicurezze moderne e dispone di ben tre sistemi frenanti:
- freno di servizio a motore elettrico con recupero dell'energia elettrica nella rete;
- freno di servizio ad attrito di tipo negativo (molle a tazza);
- freno di emergenza ad attrito di tipo negativo (molle a tazza), agente sulla puleggia della fune principale.